17 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 17 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Date: 17-02-2016 8:36:00. Buy Back Price: Rp501000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.710.000 | 571.000 |
20 | 11.025.000 | 551.250 |
16 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 16 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 263.300.000 | 526.600 |
250 | 131.750.000 | 527.000 |
100 | 52.750.000 | 527.500 |
50 | 26.400.000 | 528.000 |
25 | 13.225.000 | 529.000 |
10 | 5.320.000 | 532.000 |
5 | 2.685.000 | 537.000 |
4 | 2.148.000 | 537.000 |
3 | 1.620.000 | 540.000 |
2.5 | 1.355.000 | 542.000 |
2 | 1.092.000 | 546.000 |
1 | 566.000 | 566.000 |
Date: 16-02-2016 8:04:00. Buy Back Price: Rp505000/gram
Harga Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.770.000 | 577.000 |
20 | 11.145.000 | 557.250 |
15 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 15 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 267.300.000 | 534.600 |
250 | 133.750.000 | 535.000 |
100 | 53.550.000 | 535.500 |
50 | 26.800.000 | 536.000 |
25 | 13.425.000 | 537.000 |
10 | 5.400.000 | 540.000 |
5 | 2.725.000 | 545.000 |
4 | 2.180.000 | 545.000 |
3 | 1.644.000 | 548.000 |
2.5 | 1.375.000 | 550.000 |
2 | 1.108.000 | 554.000 |
1 | 574.000 | 574.000 |
Date: 15-02-2016 8:15:00. Buy Back Price: Rp514000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.850.000 | 585.000 |
20 | 11.305.000 | 565.250 |
13 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 13 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 267.800.000 | 535.600 |
250 | 134.000.000 | 536.000 |
100 | 53.650.000 | 536.500 |
50 | 26.850.000 | 537.000 |
25 | 13.450.000 | 538.000 |
10 | 5.410.000 | 541.000 |
5 | 2.730.000 | 546.000 |
4 | 2.184.000 | 546.000 |
3 | 1.647.000 | 549.000 |
2.5 | 1.377.500 | 551.000 |
2 | 1.110.000 | 555.000 |
1 | 575.000 | 575.000 |
Date: 13-02-2016 7:04:00. Buy Back Price: Rp512000/gram
Produk Emas Antam Motif Batik  
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.860.000 | 586.000 |
20 | 11.325.000 | 566.250 |
12 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 12 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 266.800.000 | 533.600 |
250 | 133.500.000 | 534.000 |
100 | 53.450.000 | 534.500 |
50 | 26.750.000 | 535.000 |
25 | 13.400.000 | 536.000 |
10 | 5.390.000 | 539.000 |
5 | 2.720.000 | 544.000 |
4 | 2.176.000 | 544.000 |
3 | 1.641.000 | 547.000 |
2.5 | 1.372.500 | 549.000 |
2 | 1.106.000 | 553.000 |
1 | 573.000 | 573.000 |
Date: 12-02-2016 8:05:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.840.000 | 584.000 |
20 | 11.285.000 | 564.250 |
11 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 11 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.800.000 | 521.600 |
250 | 130.500.000 | 522.000 |
100 | 52.250.000 | 522.500 |
50 | 26.150.000 | 523.000 |
25 | 13.100.000 | 524.000 |
10 | 5.270.000 | 527.000 |
5 | 2.660.000 | 532.000 |
4 | 2.128.000 | 532.000 |
3 | 1.605.000 | 535.000 |
2.5 | 1.342.500 | 537.000 |
2 | 1.082.000 | 541.000 |
1 | 561.000 | 561.000 |
Date: 11-02-2016 8:52:00. Buy Back Price: Rp505000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.720.000 | 572.000 |
20 | 11.045.000 | 552.250 |
10 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 10 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 261.300.000 | 522.600 |
250 | 130.750.000 | 523.000 |
100 | 52.350.000 | 523.500 |
50 | 26.200.000 | 524.000 |
25 | 13.125.000 | 525.000 |
10 | 5.280.000 | 528.000 |
5 | 2.665.000 | 533.000 |
4 | 2.132.000 | 533.000 |
3 | 1.608.000 | 536.000 |
2.5 | 1.345.000 | 538.000 |
2 | 1.084.000 | 542.000 |
1 | 562.000 | 562.000 |
Date: 10-02-2016 8:32:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Antam Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.730.000 | 573.000 |
20 | 11.065.000 | 553.250 |
09 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 09 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 262.300.000 | 524.600 |
250 | 131.250.000 | 525.000 |
100 | 52.550.000 | 525.500 |
50 | 26.300.000 | 526.000 |
25 | 13.175.000 | 527.000 |
10 | 5.300.000 | 530.000 |
5 | 2.675.000 | 535.000 |
4 | 2.140.000 | 535.000 |
3 | 1.614.000 | 538.000 |
2.5 | 1.350.000 | 540.000 |
2 | 1.088.000 | 544.000 |
1 | 564.000 | 564.000 |
Date: 09-02-2016 8:23:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.750.000 | 575.000 |
20 | 11.105.000 | 555.250 |
06 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 06 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 259.300.000 | 518.600 |
250 | 129.750.000 | 519.000 |
100 | 51.950.000 | 519.500 |
50 | 26.000.000 | 520.000 |
25 | 13.025.000 | 521.000 |
10 | 5.240.000 | 524.000 |
5 | 2.645.000 | 529.000 |
4 | 2.116.000 | 529.000 |
3 | 1.596.000 | 532.000 |
2.5 | 1.335.000 | 534.000 |
2 | 1.076.000 | 538.000 |
1 | 558.000 | 558.000 |
Date: 06-02-2016 7:18:00. Buy Back Price: Rp505000/gram
Produk Emas Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.690.000 | 569.000 |
20 | 10.985.000 | 549.250 |
05 Feb 2016 Daftar harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 05 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 256.300.000 | 512.600 |
250 | 128.250.000 | 513.000 |
100 | 51.350.000 | 513.500 |
50 | 25.700.000 | 514.000 |
25 | 12.875.000 | 515.000 |
10 | 5.180.000 | 518.000 |
5 | 2.615.000 | 523.000 |
4 | 2.092.000 | 523.000 |
3 | 1.578.000 | 526.000 |
2.5 | 1.320.000 | 528.000 |
2 | 1.064.000 | 532.000 |
1 | 552.000 | 552.000 |
Date: 05-02-2016 8:21:00. Buy Back Price: Rp499000/gram
Produk Emas Motif BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.630.000 | 563.000 |
20 | 10.865.000 | 543.250 |
04 Feb 2016 Daftar harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 04 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 255.300.000 | 510.600 |
250 | 127.750.000 | 511.000 |
100 | 51.150.000 | 511.500 |
50 | 25.600.000 | 512.000 |
25 | 12.825.000 | 513.000 |
10 | 5.160.000 | 516.000 |
5 | 2.605.000 | 521.000 |
4 | 2.084.000 | 521.000 |
3 | 1.572.000 | 524.000 |
2.5 | 1.315.000 | 526.000 |
2 | 1.060.000 | 530.000 |
1 | 550.000 | 550.000 |
Date: 04-02-2016 8:16:00. Buy Back Price: Rp498000/gram
Produk Emas BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.610.000 | 561.000 |
20 | 10.825.000 | 541.250 |
03 Feb 2016 Daftar harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 03 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 253.300.000 | 506.600 |
250 | 126.750.000 | 507.000 |
100 | 50.750.000 | 507.500 |
50 | 25.400.000 | 508.000 |
25 | 12.725.000 | 509.000 |
10 | 5.120.000 | 512.000 |
5 | 2.585.000 | 517.000 |
4 | 2.068.000 | 517.000 |
3 | 1.560.000 | 520.000 |
2.5 | 1.305.000 | 522.000 |
2 | 1.052.000 | 526.000 |
1 | 546.000 | 546.000 |
Date: 03-02-2016 8:12:00. Buy Back Price: Rp492000/gram
Produk Emas BatikGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.570.000 | 557.000 |
20 | 10.745.000 | 537.250 |
02 Feb 2016 Daftar harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 02 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 253.800.000 | 507.600 |
250 | 127.000.000 | 508.000 |
100 | 50.850.000 | 508.500 |
50 | 25.450.000 | 509.000 |
25 | 12.750.000 | 510.000 |
10 | 5.130.000 | 513.000 |
5 | 2.590.000 | 518.000 |
4 | 2.072.000 | 518.000 |
3 | 1.563.000 | 521.000 |
2.5 | 1.307.500 | 523.000 |
2 | 1.054.000 | 527.000 |
1 | 547.000 | 547.000 |
Date: 02-02-2016 8:06:00. Buy Back Price: Rp491000/gram
Produk Batik All SeriesGram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
10 | 5.580.000 | 558.000 |
20 | 10.765.000 | 538.250 |
28 Jul 2015 Daftar harga resmi emas batangan logam mulia Antam cabang Pulogadung:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 253.800.000 | 507.600 |
250 | 127.000.000 | 508.000 |
100 | 50.850.000 | 508.500 |
50 | 25.450.000 | 509.000 |
25 | 12.750.000 | 510.000 |
10 | 5.130.000 | 513.000 |
5 | 2.590.000 | 518.000 |
4 | 2.072.000 | 518.000 |
3 | 1.563.000 | 521.000 |
2.5 | 1.307.500 | 523.000 |
2 | 1.054.000 | 527.000 |
1 | 547.000 | 547.000 |
Date: 28-07-2015 8:14:00. Buy Back Price: Rp 470000/gram
Daftar harga resmi emas logam mulia Antam dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.590.000 | 0 |
10 gr | 5.130.000 | 0 |
25 gr | 12.750.000 | 0 |
50 gr | 25.450.000 | 0 |
100 gr | 50.850.000 | 0 |
250 gr | 127.000.000 | 0 |
1 kg | 507.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (28-07-2015)
27 Jul 2015 Daftar harga resmi emas batangan logam mulia Antam cabang Pulogadung:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 253.800.000 | 507.600 |
250 | 127.000.000 | 508.000 |
100 | 50.850.000 | 508.500 |
50 | 25.450.000 | 509.000 |
25 | 12.750.000 | 510.000 |
10 | 5.130.000 | 513.000 |
5 | 2.590.000 | 518.000 |
4 | 2.072.000 | 518.000 |
3 | 1.563.000 | 521.000 |
2.5 | 1.307.500 | 523.000 |
2 | 1.054.000 | 527.000 |
1 | 547.000 | 547.000 |
Date: 27-07-2015 8:07:00. Buy Back Price: Rp 469000/gram
Daftar harga resmi emas logam mulia Antam dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.590.000 | 0 |
10 gr | 5.130.000 | 0 |
25 gr | 12.750.000 | 0 |
50 gr | 25.450.000 | 0 |
100 gr | 50.850.000 | 0 |
250 gr | 127.000.000 | 0 |
1 kg | 507.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (27-07-2015)